Auftraggeber: | Diakonische Behindertenhilfe Bad Salzungen Schmalkalden eV |
Markt 9 | |
36433 Bad Salzungen | |
Ansprechpartner: | Frau Johne |
Telefonnummer: | 03695/853420 |
Ort der Ausführung: | Bad Salzungen |
Ausführungszeitraum: | 2012 |
Auftragswert: | 120.000,00 € |
Hauptleistung: | Montage von alters- und behindertengerechten Küchen und Einbaumöbel sowie Ärztezimmer |
Auftraggeber: | Diakonische Behindertenhilfe Bad Salzungen Schmalkalden eV |
Markt 9 | |
36433 Bad Salzungen | |
Ansprechpartner: | Frau Johne |
Telefonnummer: | 03695/853420 |
Ort der Ausführung: | Bad Salzungen |
Ausführungszeitraum: | 2012 |
Auftragswert: | 60.000,00 € |
Hauptleistung: | Bewohnermöbel und Möblierung Ärztezimmer |
Auftraggeber: | Wartburg Sparkasse |
Karlstraße 2-4 | |
99817 Eisenach | |
Ansprechpartner: | Herr Göcking |
Telefonnummer: | 03691/6857832 |
Ort der Ausführung: | Bad Salzungen Ratsstraße und Kirchplatz, Wutha-Farnroda |
Ausführungszeitraum: | 2013-2015 (mehrere Filialen) |
Auftragswert: | 80.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung und Montage von Büroschränken, Tresen, Schreibtisch |
Auftraggeber: | Diakonische Behindertenhilfe Bad Salzungen Schmalkalden |
Markt 9 | |
36433 Bad Salzungen | |
Ansprechpartner: | Frau Johne |
Telefonnummer: | 03695/853420 |
Ort der Ausführung: | Breitungen/Werra |
Ausführungszeitraum: | II. Quartal 2014 |
Auftragswert: | 28.000,00 € |
Hauptleistung: | Montage von alters- und behindertengerechten Küchen mit Geräten |
Auftraggeber: | Diakonische Behindertenhilfe Bad Salzungen Schmalkalden |
Markt 9 | |
36433 Bad Salzungen | |
Ansprechpartner: | Frau Johne |
Telefonnummer: | 03695/853420 |
Ort der Ausführung: | Bad Salzungen |
Ausführungszeitraum: | III. Quartal 2013 |
Auftragswert: | 50.000,00 € |
Hauptleistung: | Montage von alters- und behindertengerechten Küchen mit Geräten |
Auftraggeber: | Evangelische Behindertenhilfe Dresden und Umland gGmbH |
Goethestraße 53a | |
01308 Dresden | |
Ansprechpartner: | Herr Berger |
Telefonnummer: | 03731/7731585 |
Ort der Ausführung: | Dresden |
Ausführungszeitraum: | IV. Quartal 2014 |
Auftragswert: | 25.000,00 € |
Hauptleistung: | Montage von Küchen mit Geräten |
Auftraggeber: | Martin-Luther-Universität Halle |
Kurth-Mothes-Straße 1 | |
06120 Halle | |
Ansprechpartner: | Herr Köcke |
Telefonnummer: | 0345/5521477 |
Ort der Ausführung: | Halle an der Saale |
Ausführungszeitraum: | I.+II. Quartal 2015 |
Auftragswert: | 45.000,00 € |
Hauptleistung: | Montage von Küchen mit Geräten |
Auftraggeber: | Kommunale Immobilien Jena |
Paradiesstraße 6 | |
07743 Jena | |
Ansprechpartner: | Frau Wagener |
Telefonnummer: | 03641/497034 |
Ort der Ausführung: | Jena |
Ausführungszeitraum: | III. Quartal 2015 |
Auftragswert: | 45.000,00 € |
Hauptleistung: | Montage von Küchen mit Geräten Gefahrenabwehrzentrum |
Auftraggeber: | Gemeinde Willingshausen |
Am Rathaus 2 | |
34628 Willingshausen | |
Ansprechpartner: | Herr Gans, Architekturbüro Gans (Homberg/Ohm) |
Telefonnummer: | 06633/5055 |
Ort der Ausführung: | Willingshausen/Wasenberg |
Ausführungszeitraum: | IV. Quartal 2015 |
Auftragswert: | 17.000,00 € |
Hauptleistung: | Montage von Küchen mit Geräten |
Auftraggeber: | WB Wohnbau Mainz GmbH & Co. KG |
Dr.-Martin-Luther-King-Weg 20 | |
55122 Mainz | |
Ansprechpartner: | Herr Klatt |
Telefonnummer: | 06131/807237 |
Ort der Ausführung: | Nachbarschaftscafé Am Cavalier Holstein in Mainz |
Ausführungszeitraum: | April/Mai 2016 |
Auftragswert: | 16.500,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Einbauküchen |
Auftraggeber: | Muldentalkliniken GmbH |
Kutosstraße 70 | |
04808 Wurzen | |
Ansprechpartner: | Herr Peger, HDR TMK Planungsgesellschaft mbH |
Telefonnummer: | 0341/984850 |
Ort der Ausführung: | Wurzen |
Ausführungszeitraum: | Dez. 2015 bis März 2016 |
Auftragswert: | 75.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar |
Auftraggeber: | BG Unfallklinik Frankfurt am Main gGmbH |
Friedberger Landstraße 430 | |
60389 Frankfurt am Main | |
Ansprechpartner: | Herr Baving, plan 4 Architekten |
Telefonnummer: | 069/90476837 |
Ort der Ausführung: | BGU Frankfurt, Frankfurt am Main |
Ausführungszeitraum: | ab Mai/Juni 2016 |
Auftragswert: | 145.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar |
Auftraggeber: | Vereinte Martin Luther und Althanauer Hospitalstiftung |
Martin-Luther-Anlage 8-10 | |
63450 Hanau | |
Ansprechpartner: | Herr Shen, Herr Haipeter (KreugerWilkins Architekten) |
Telefonnummer: | 0711/99339930 |
Ort der Ausführung: | Seniorenzentrum Bad Salzschlirf, Haus Waldeck |
Ausführungszeitraum: | Juli-Dezember 2016 |
Auftragswert: | 155.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar |
Auftraggeber: | Eichhof-Stiftung Lauterbach |
Eichhofstraße 1 | |
36341 Lauterbach | |
Ansprechpartner: | Herr Fett (Kirschner u. Partner) |
Telefonnummer: | 06624/5053 |
Ort der Ausführung: | Eichhof-Krankenhaus in Lauterbach |
Ausführungszeitraum: | April 2017 (montiert wird hier nach Baufortschritt) |
Auftragswert: | 310.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Krankenhausmobiliar |
Auftraggeber: | DA-DI Werk, Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Darmstadt Dieburg |
Rheinstraße 91 | |
64295 Darmstadt | |
Ansprechpartner: | Herr Euteneuer (SHP Architekten Darmstadt) |
Telefonnummer: | 06151/38590 |
Ort der Ausführung: | Albrecht-Dürer-Schule Weiterstadt |
Ausführungszeitraum: | September 2017 - Dezember 2018 |
Auftragswert: | 800.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Büromobiliar |
Auftraggeber: | Schwabenhaus GmbH & Co. KG |
Ansprechpartner: | Herr Reich |
Telefonnummer: | 06624/930350 |
Ort der Ausführung: | Heringen |
Ausführungszeitraum: | Juli/August 2018 |
Auftragswert: | 40.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Büromobiliar |
Auftraggeber: | Philippstiftung e.V., Lungenfachklinik Immenhausen |
Ansprechpartner: | RSE Planungsgesellschaft mbH, Herr Middelmann |
Telefonnummer: | 0561/589080 |
Ort der Ausführung: | Immenhausen |
Ausführungszeitraum: | Dez. 2018 - Mrz. 2019 |
Auftragswert: | 225.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung und Montage von Patientenschränken, Teeküchen, Wandhandläufe, Büromobiliar |
Auftraggeber: | Asklepios Klinik Langen |
Ansprechpartner: | Frau Peters |
Telefonnummer: | 0617490-1280 |
Ort der Ausführung: | Langen |
Ausführungszeitraum: | Dez. 2018 - Mrz. 2019 |
Auftragswert: | 130.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Spindanlagen und Trennwänden |
Auftraggeber: | Universitätsmedizin Mainz |
Ansprechpartner: | Henn Architekten Herr Margaretha Herr Helling 0173-9680928 |
Telefonnummer: | 089/52357819 o. 030/28309929 |
Ort der Ausführung: | Mainz |
Ausführungszeitraum: | Montage seit Feb. 2019 |
Auftragswert: | 150.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung und Montage von Teeküchen, Tresen |
Auftraggeber: | Charité Universitätsmedizin Berlin |
Ansprechpartner: | HDR GmbH, Herr Wilhelm (Planung), Herr Noll (Bauleitung) |
Telefonnummer: | 0151-70317250 |
Ort der Ausführung: | Berlin |
Ausführungszeitraum: | Montage ab April 2019 |
Auftragswert: | 320.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Patientenschränken, Teeküchen, Büro- und Patientenzimmermobiliar |
Auftraggeber: | Hufeland Klinikum Bad Langensalza |
Ansprechpartner: | Kirschner und Partner, Herr Fett |
Telefonnummer: | 06624/500 |
Ort der Ausführung: | Bad Langensalza |
Ausführungszeitraum: | Montage ab Mai/Juni 2019 |
Auftragswert: | 160.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Personalküchen, Tresen, Büro- und Patientenzimmermobiliar |
Auftraggeber: | Klinikum Darmstadt |
Ansprechpartner: | Dr. Cuny |
Telefonnummer: | 06151/1075147 |
Ort der Ausführung: | Darmstadt |
Ausführungszeitraum: | Montage ab August 2019 |
Auftragswert: | 1200.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung und Lieferung von Patientenzimmermobiliar, Schränke, Rollcontainer, Personalküchen, Tresen, Büromobiliar |
Auftraggeber: | Aktenschränke, Bemusterungsschränke und Tresen Schwabenhaus GmbH & Co. KG |
Ansprechpartner: | Herr Reich |
Telefonnummer: | 06624/930350 |
Ort der Ausführung: | Fulda |
Ausführungszeitraum: | Juli/August 2019 |
Auftragswert: | 80.000,00 € |
Hauptleistung: | Fertigung, Lieferung und Montage von Büromobiliar |